氣液增壓缸設(shè)計,快速,平穩(wěn),無需液壓控制站,電熱采用雙區(qū)控制,配備懸掛操作箱。
技術(shù)參數(shù) Main Parameter | |||
產(chǎn)品名稱 | 60T | 90T | |
產(chǎn)品型號 | ZYJ-60 | ZYJ-90 | |
鎖模力 | Ton | 60 | 90 |
熱板尺寸 | mm | 600X1200 | 600X1800 |
熱板間距 | mm | 300 | 300 |
層數(shù) | 1 | 1 | |
柱塞行程 | mm | 300 | 300 |
柱塞直徑 | mm | 125 | 125 |
最高壓力 | Mpa | 16 | 16 |
* 以上所列技術(shù)參數(shù)若有更改恕不另行通知。Subject to change without prior notice. |